Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва


Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» |
Город: Саранск
Адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: 8342) 22-29-23
Факс: (8342) 32-75-27
e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru, dep-mail@adm.mrsu.ru, entrance-exam@adm.mrsu.ru, pr-department@adm.mrsu.ru, press-center@adm.mrsu.ru, elspetrova@mail.ru
Сайт: http://www.mrsu.ru
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Лицензия №1676 от 10.08.2011 00:00, действительна бессрочно.

Аккредитация №0632 от 31.05.2013 00:00, действительна по 31.05.2019 00:00.

Ректор: Вдовин Сергей Михайлович, Кандидат экономических наук
Наличие военной кафедры: Нет
Наличие общежития: Есть
Филиалы ВУЗа (2)
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
35.03.04 (35.03.04) | Агрономия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.03.04 (35.03.04) | Агрономия | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.03.04 (35.03.04) | Агрономия | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.03.04 (35.03.04) | Агрономия | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.03.07 (35.03.07) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.03.07 (35.03.07) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.03.07 (35.03.07) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.03.07 (35.03.07) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.03.10 (35.03.10) | Ландшафтная архитектура | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
36.03.02 (36.03.02) | Зоотехния | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
36.03.02 (36.03.02) | Зоотехния | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
36.03.02 (36.03.02) | Зоотехния | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
36.05.01 (36.05.01) | Ветеринария | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
36.05.01 (36.05.01) | Ветеринария | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
36.05.01 (36.05.01) | Ветеринария | Специалист | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
36.05.01 (36.05.01) | Ветеринария | Специалист | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.04.04 (35.04.04) | Агрономия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.04.04 (35.04.04) | Агрономия | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.04.04 (35.04.04) | Агрономия | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.04.04 (35.04.04) | Агрономия | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (13.03.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (13.03.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (13.03.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (13.03.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (13.03.02) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (13.03.02) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (13.03.02) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (20.03.01) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (20.03.01) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (20.03.01) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (20.03.01) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (23.03.03) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (23.03.03) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (23.03.03) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (23.03.03) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.03.06 (35.03.06) | Агроинженерия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.03.06 (35.03.06) | Агроинженерия | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.03.06 (35.03.06) | Агроинженерия | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.03.06 (35.03.06) | Агроинженерия | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.04.01 (13.04.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.04.01 (13.04.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.04.01 (13.04.01) | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.04.02 (13.04.02) | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.04.02 (13.04.02) | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.04.02 (13.04.02) | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
20.04.01 (20.04.01) | Техносферная безопасность | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.04.01 (20.04.01) | Техносферная безопасность | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
20.04.01 (20.04.01) | Техносферная безопасность | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.04.01 (20.04.01) | Техносферная безопасность | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
23.04.03 (23.04.03) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
23.04.03 (23.04.03) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.04.06 (35.04.06) | Агроинженерия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.04.06 (35.04.06) | Агроинженерия | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
35.04.06 (35.04.06) | Агроинженерия | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
35.04.06 (35.04.06) | Агроинженерия | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
42.03.01 (42.03.01) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
51.03.02 (51.03.02) | Народная художественная культура | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
51.03.06 (51.03.06) | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
51.03.06 (51.03.06) | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
53.03.04 (53.03.04) | Искусство народного пения | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
52.05.01 (52.05.01) | Актерское искусство | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
51.04.01 (51.04.01) | Культурология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
51.04.01 (51.04.01) | Культурология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
03.03.02 (03.03.02) | Физика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
03.03.02 (03.03.02) | Физика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
04.03.02 (04.03.02) | Химия, физика и механика материалов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.03.02 (04.03.02) | Химия, физика и механика материалов | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
04.05.01 (04.05.01) | Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.05.01 (04.05.01) | Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.05.01 (11.05.01) | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
11.05.01 (11.05.01) | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
03.04.02 (03.04.02) | Физика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
03.04.02 (03.04.02) | Физика | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
04.04.01 (04.04.01) | Химия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.04.01 (04.04.01) | Химия | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
09.03.01 (09.03.01) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.03.01 (09.03.01) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
09.03.01 (09.03.01) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
10.03.01 (10.03.01) | Информационная безопасность | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.03.02 (11.03.02) | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.03.04 (11.03.04) | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
11.03.04 (11.03.04) | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.03.04 (11.03.04) | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
11.03.04 (11.03.04) | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
12.03.02 (12.03.02) | Оптотехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
12.03.02 (12.03.02) | Оптотехника | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (13.03.02) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.01 (27.03.01) | Стандартизация и метрология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.01 (27.03.01) | Стандартизация и метрология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.01 (43.03.01) | Сервис | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.01 (43.03.01) | Сервис | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
43.03.01 (43.03.01) | Сервис | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
09.04.01 (09.04.01) | Информатика и вычислительная техника | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.04.02 (11.04.02) | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
11.04.02 (11.04.02) | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.04.04 (11.04.04) | Электроника и наноэлектроника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
11.04.04 (11.04.04) | Электроника и наноэлектроника | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
27.04.01 (27.04.01) | Стандартизация и метрология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.01 (27.04.01) | Стандартизация и метрология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
37.03.01 (37.03.01) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.03.01 (39.03.01) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
39.03.01 (39.03.01) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.03.02 (39.03.02) | Социальная работа | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.03.04 (41.03.04) | Политология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
41.03.04 (41.03.04) | Политология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
44.03.01 (44.03.01) | Педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.03.01 (46.03.01) | История | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
46.03.01 (46.03.01) | История | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
48.03.01 (48.03.01) | Теология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
37.04.01 (37.04.01) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
37.04.01 (37.04.01) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.04.01 (39.04.01) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
39.04.01 (39.04.01) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.04.02 (39.04.02) | Социальная работа | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
39.04.02 (39.04.02) | Социальная работа | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.04.02 (39.04.02) | Социальная работа | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
39.04.02 (39.04.02) | Социальная работа | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.04.02 (41.04.02) | Регионоведение России | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
41.04.02 (41.04.02) | Регионоведение России | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.04.04 (41.04.04) | Политология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
41.04.04 (41.04.04) | Политология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.04.01 (46.04.01) | История | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
46.04.01 (46.04.01) | История | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.04.01 (46.04.01) | История | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
46.04.01 (46.04.01) | История | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
31.05.01 (31.05.01) | Лечебное дело | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
31.05.01 (31.05.01) | Лечебное дело | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
31.05.02 (31.05.02) | Педиатрия | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
31.05.02 (31.05.02) | Педиатрия | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
31.05.03 (31.05.03) | Стоматология | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
31.05.03 (31.05.03) | Стоматология | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
33.05.01 (33.05.01) | Фармация | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
33.05.01 (33.05.01) | Фармация | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
07.03.01 (07.03.01) | Архитектура | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
07.03.01 (07.03.01) | Архитектура | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
07.03.03 (07.03.03) | Дизайн архитектурной среды | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (08.03.01) | Строительство | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (08.03.01) | Строительство | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (08.03.01) | Строительство | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (08.03.01) | Строительство | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.05.01 (08.05.01) | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.05.01 (08.05.01) | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.04.01 (08.04.01) | Строительство | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.04.01 (08.04.01) | Строительство | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.04.01 (08.04.01) | Строительство | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.04.01 (08.04.01) | Строительство | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
05.03.02 (05.03.02) | География | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
05.03.02 (05.03.02) | География | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
05.03.03 (05.03.03) | Картография и геоинформатика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
05.03.03 (05.03.03) | Картография и геоинформатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
05.03.06 (05.03.06) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
05.03.06 (05.03.06) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
21.03.02 (21.03.02) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.03.02 (21.03.02) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
21.03.02 (21.03.02) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.03.02 (21.03.02) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.02 (43.03.02) | Туризм | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
43.03.02 (43.03.02) | Туризм | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.02 (43.03.02) | Туризм | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
05.04.02 (05.04.02) | География | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
05.04.06 (05.04.06) | Экология и природопользование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
05.04.06 (05.04.06) | Экология и природопользование | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
21.04.02 (21.04.02) | Землеустройство и кадастры | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан | |
06.03.01 (06.03.01) | Биология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
06.03.01 (06.03.01) | Биология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
19.03.01 (19.03.01) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
19.03.01 (19.03.01) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
19.03.01 (19.03.01) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
19.03.01 (19.03.01) | Биотехнология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
06.05.01 (06.05.01) | Биоинженерия и биоинформатика | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
06.05.01 (06.05.01) | Биоинженерия и биоинформатика | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
06.04.01 (06.04.01) | Биология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
06.04.01 (06.04.01) | Биология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
19.04.01 (19.04.01) | Биотехнология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
19.04.01 (19.04.01) | Биотехнология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.03.02 (45.03.02) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.05.01 (45.05.01) | Перевод и переводоведение | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
45.05.01 (45.05.01) | Перевод и переводоведение | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.05.01 (45.05.01) | Перевод и переводоведение | Специалист | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.04.01 (45.04.01) | Филология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
45.04.01 (45.04.01) | Филология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.04.01 (45.04.01) | Филология | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
45.04.01 (45.04.01) | Филология | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
02.03.01 (02.03.01) | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
02.03.01 (02.03.01) | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
02.03.02 (02.03.02) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
02.03.02 (02.03.02) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
01.03.02 (01.03.02) | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
01.03.02 (01.03.02) | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
09.03.04 (09.03.04) | Программная инженерия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.03.04 (09.03.04) | Программная инженерия | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
02.04.02 (02.04.02) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
02.04.02 (02.04.02) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
01.04.02 (01.04.02) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
01.04.02 (01.04.02) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
01.04.02 (01.04.02) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
09.04.04 (09.04.04) | Программная инженерия | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
42.03.02 (42.03.02) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
42.03.02 (42.03.02) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
45.03.01 (45.03.01) | Филология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
45.03.01 (45.03.01) | Филология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
42.04.02 (42.04.02) | Журналистика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
42.04.02 (42.04.02) | Журналистика | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
42.04.02 (42.04.02) | Журналистика | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
42.04.02 (42.04.02) | Журналистика | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
27.03.02 (27.03.02) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.02 (27.03.02) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (38.03.01) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (38.03.01) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (38.03.01) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (38.03.01) | Экономика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (38.03.02) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (38.03.02) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (38.03.02) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (38.03.02) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.04 (38.03.04) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.05 (38.03.05) | Бизнес-информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.05 (38.03.05) | Бизнес-информатика | Бакалавр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.06 (38.03.06) | Торговое дело | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.03 (43.03.03) | Гостиничное дело | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
43.03.03 (43.03.03) | Гостиничное дело | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.05.01 (38.05.01) | Экономическая безопасность | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.05.01 (38.05.01) | Экономическая безопасность | Специалист | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
27.04.02 (27.04.02) | Управление качеством | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
27.04.02 (27.04.02) | Управление качеством | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.02 (27.04.02) | Управление качеством | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.02 (27.04.02) | Управление качеством | Магистр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (38.04.01) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (38.04.01) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.02 (38.04.02) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.02 (38.04.02) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очно-заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
