Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова (КГУ)


Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова» |
Город: Кострома
Адрес: 156601, Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (4942) 31-82-91, 39-16-02, 39-16-43
Факс: (4942) 31-13-22
e-mail: ksu@ksu.edu.ru, priem_ksu@ksu.edu.ru
Сайт: http://ksu.edu.ru
Facebook
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
01.03.02 (010400.62) | Прикладная математика и информатика | не указан | 20 | не указан | не указан | |||
03.03.02 (011200.62) | Физика | не указан | 18 | не указан | не указан |
Описание учебного заведения Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова (КГУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение высшего образования
«Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова»
(156961, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14
телефон: (4942) 31-82-91, http://ksu.edu.ru; e-mail: ksu@ksu.edu.ru)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций.
Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова создан 1 сентября 1949 года распоряжением Совета Министров РСФСР от 18 июня 1949 г. № 935-р, распоряжением Совета Министров РСФСР от 1 июля 1949 г. №1517-р и приказом Министра просвещения РСФСР от 6 июля 1949 г. №442 как Костромской государственный педагогический институт имени Н.А.Некрасова.
Учредителем Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова» – крупнейшая образовательная организация высшего образования в Костромской области.
В университете ведется высококачественная профессиональная подготовка бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов по широкому спектру специальностей и направлений подготовки.
Университет имеет 6 учебно-лабораторных корпусов, 2 спортивных корпуса, стадион «Юность».
Общая площадь сооружений имущественного комплекса вуза составляет 46107 кв. м., из них учебная – 18893 кв.м.
Университет рассматривается администрацией Костромской области и общественностью как опорный вуз в области подготовки кадров для социальной сферы региона.
Условия поступления в Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова (КГУ)
Уважаемые абитуриенты и их родители!Приведенные данные могут корректироваться на основании приказов Министерства образования и науки РФ. Все актуальные изменения и корректировки размещаются на официальном сайте КГУ имени Н.А.Некрасова (www.ksu.edu.ru) в разделе «Абитуриенту» Высшее образование
Бакалавриат. Очная форма обучения
Направление подготовки | Профиль | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | - | 20 | 10 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Математика (ЕГЭ), Информатика (ЕГЭ) |
03.03.02 Физика | - | 18 | 12 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Физика (ЕГЭ), Математика (ЕГЭ) |
04.03.01 Химия | - | 15 | 15 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ), Математика (ЕГЭ) |
06.03.01 Биология | - | 15 | 15 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Биология(ЕГЭ), Математика (ЕГЭ) |
37.03.01 Психология | - | 10 | 20 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Биология (ЕГЭ),Математика (ЕГЭ) |
38.03.02 Менеджмент | - | 10 | 20 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Математика(ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) |
38.03.05 Бизнес-информатика | Архитектура предприятий | 10 | 20 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Математика(ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) |
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа с молодежью | 17 | 13 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), История(ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) |
40.03.01 Юриспруденция | - | 11 | 69 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), История (ЕГЭ) |
42.03.02 Журналистика | - | 0 | 30 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Литература (ЕГЭ), Творческий экзамен |
43.03.02 Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг | 0 | 30 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), История (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) |
44.03.01 Педагогическое образование | Математика | 23 | 7 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), Математика (ЕГЭ) |
Физическая культура | 0 | 30 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), Физическая культура | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | Иностранные языки | 23 | 7 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), Иностранный язык (ЕГЭ) |
НОВОЕ! Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 23 | 7 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), Изобразительное искусство | |
НОВОЕ! Начальное образование и Информатика | 23 | 7 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ), Математика (ЕГЭ) | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и Социальная педагогика | 15 | 15 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Биология(ЕГЭ), Математика(ЕГЭ) |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 15 | 15 | Бакалавр | 4 года | Русский язык(ЕГЭ), Биология(ЕГЭ), Математика (ЕГЭ) |
45.03.01 Филология | Отечественная филология | 10 | 20 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), Литература(ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) |
46.03.01 История | - | 10 | 20 | Бакалавр | 4 года | Русский язык (ЕГЭ), История (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) |
Направление подготовки | Профиль | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
05.03.06 Экология и природопользование | 0 | 30 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, География, Биология | |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 20 | 10 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Математика, Физика | |
37.03.01 Психология | 0 | 30 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Биология,Математика | |
38.03.01 Экономика (при наличии диплома о СПО по профилю или ВПО) | Финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит. | 0 | 30 | Бакалавр | 3 года 4 месяца | Русский язык, Математика, Обществознание |
38.03.02 Менеджмент | 18 | 12 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Математика, Обществознание | |
38.03.02 Менеджмент (при наличии диплома о СПО по профилю или ВПО) | 0 | 30 | Бакалавр | 3 года 4 месяца | Математика, Русский язык, Обществознание | |
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа с молодежью | 18 | 12 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, История, Обществознание |
40.03.01 Юриспруденция | 17 | 43 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Обществознание, История | |
40.03.01 Юриспруденция (при наличии диплома о СПО по профилю или ВПО) | 0 | 60 | Бакалавр | 3,5 года | Русский язык, Обществознание, История | |
43.03.02 Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг | 0 | 30 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, История, Обществознание |
44.03.01 Педагогическое образование | Музыка | 0 | 30 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Обществознание, Музыка |
Физическая культура | 20 | 10 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Обществознание, Физическая культура | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | Русский язык и Литература | 20 | 10 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Литература |
НОВОЕ! Биология и География | 20 | 10 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Биология | |
НОВОЕ! Дошкольное образование и Музыка | 20 | 10 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Математика | |
НОВОЕ! Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 20 | 10 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Изобразительное искусство | |
НОВОЕ! История и Обществознание | 21 | 9 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, История | |
НОВОЕ! Начальное образование и Информатика | 20 | 10 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Математика | |
НОВОЕ! Технология и Дополнительное образование | 0 | 30 | Бакалавр | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Математика | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 20 | 10 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Биология, Математика |
48.03.01. Теология | Культура конфессий (культура православия) | 0 | 30 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, История, Обществознание |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 30 | Бакалавр | 5 лет | Русский язык, Биология, Физическая культура |
Направление подготовки | Профиль | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа с молодежью | 0 | 30 | Бакалавр | 4,5 года | Русский язык, История, Обществознание |
НОВОЕ! 42.03.02 Журналистика | 0 | 30 | Бакалавр | 4.5 года | Русский язык, Литература, Творческий экзамен | |
44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | 0 | 30 | Бакалавр | 4,5 года | Русский язык, Обществознание, Математика |
Дошкольное образование | 0 | 30 | Бакалавр | 4,5 года | Русский язык, Обществознание, Математика | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 0 | 30 | Бакалавр | 4,5 года | Русский язык, Биология, Математика |
45.03.02 Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 0 | 30 | Бакалавр | 4,5 года | Русский язык, Иностранный язык, Обществознание |
Направление подготовки | Профиль | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 10 | 20 | Специалист | 5 лет | Русский язык, Математика, Обществознание |
Направление подготовки | Профиль | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 30 | Специалист | 5,5 лет | Русский язык, Математика, Обществознание |
Направление подготовки | Направленность | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | 10 | 5 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
03.04.02 Физика | Физика конденси-рованного состоя- ния вещества | 10 | 5 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
04.04.01 Химия | Физическая химия | 10 | 5 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
06.04.01 Биология | Экология | 10 | 5 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | 10 | 5 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в судебных и правоохранительных органах | 7 | 8 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение во всех уровнях образования | 8 | 7 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей | 7 | 1 | Магистр | 2 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
Направление подготовки | Направленность | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
37.04.01 Психология | Социальная психология | 10 | 5 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
37.04.01 Психология | Психология девиантного поведения | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
37.04.01 Психология | Психология и акмеология музыкально-педагогического образования | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
38.04.01 Экономика | Экономика труда | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
38.04.05 Бизнес-информатика | Комплексная автоматизация предприятия на платформе 1С | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | 10 | 5 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
40.01.01 Юриспруденция | Юрист в судебных и правоохранительных органах | 10 | 20 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение во всех уровнях образования | 5 | 10 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи «группы риска» | 5 | 10 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей | 10 | 5 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | НОВОЕ! Адаптивное физическое воспитание в системе образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
45.04.01 Филология | Отечественная филология | 10 | 5 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
46.04.01 История | Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-й половине XIX–XX веке | 10 | 5 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
Направление подготовки | Направленность | Количество мест | Квалификация | Срок обучения | Вступительные экзамены* | |
Бюджет | Контракт | |||||
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент в образовании | 0 | 20 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент в социальной сфере | 10 | 5 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
38.04.02 Менеджмент | НОВОЕ! Маркетинг услуг | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
38.04.02 Менеджмент | НОВОЕ! Интегрированный менеджмент в энергетике | 0 | 15 | Магистр | 2,5 года | Внутренний экзамен по направлению подготовки |
Лицензия АА № 002456 от 20.12.2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0001047 от 30.04.2014 года
Перечень вступительных испытаний приведен в соответствие с приказом № 1204 от 4.09.2014 г., утвержден на заседании Центральной приемной комиссии КГУ им. Н.А Некрасова протокол № 9 от 9.11.2015 г.
* Подчеркнут профилирующий предмет.
![]()
Павел
|
Здравствуйте. Хочу поинтересоваться, как можно забрать из архива университета мой диплом об окончании техникума, который я предоставлял при поступлении.
Спасибо. [URL=mailto:pavel.burya92.pb@gmail.com]pavel.burya92.pb@gmail.com[/URL] |
![]()
Алексей
|
Здравствуйте,как можно подать заявления для обучения в вашем ВУЗе?
|
![]()
Екатерина
|
Какие документы нужно собрать для поступления?
|
![]()
Алексей
|
Что нужно для поступления на военную кафедру и какие физ. нормативы надо сдать?
|
![]()
Алексей
|
Какие физ. нормативы нужно сдать для поступления на военную кафедру? И что нужно для поступления?
|
![]()
Гость
|
Здравствуйте, а вы специально поделили химию и биологию? Леч. фака нет?
|
![]()
Гость11
|
Чтобы поступить на кафедру журналистика нужно сдавать профильную математику ? Какой проходной балл нужно иметь ??? Жду ответа
|
![]()
Гость
|
Здравствуйте, я не сдал математику профиль, могу ли я поступить на какую либо профессию?
|
![]()
Гость
|
Здравствуйте! Для поступления на Начальное образование и Информатика нужны результаты какой математики базовой или профильной?
|
![]()
Гость
|
Здравствуйте,скажите пожалуйста как можнозаписаться на курсы по подготовке к эгэ по математике и сколько она будет стоить?
|