Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета


Полное наименование: Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет" |
Город: Новокузнецк
Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 23
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (3843) 77-48-80
Факс: (3843) 77-60-54
e-mail: root@nkfi.ru
Сайт: http://www.nkfi.ru
Информация обновляется представителем учебного заведения. Последнее изменение: 09.07.2013Директор: Гершгорин Владимир Семенович
Наличие военной кафедры: не указано
Наличие общежития: не указано
Головной ВУЗ: Кемеровский государственный университет
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
05.04.06 (022000.68) | Экология и природопользование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | не указан |
01.04.02 (010400.68) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 9 | не указан | не указан |
09.03.03 (230700.62) | Прикладная информатика | бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 66 | не указан | не указан |
09.03.01 (230100.62) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
43.03.02 (100400.62) | Туризм | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 50 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 60 | не указан | не указан |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 100 | не указан | не указан |
37.03.01 (030300.62) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 18 | не указан | не указан |
01.03.02 (010400.62) | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Иностранные языки | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
37.05.02 (030301.65) | Психология служебной деятельности | Специалист | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | психология и педагогика дошкольного образования | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | логопедия; дошкольная дефектология | Очное | Бесплатное | 23 | не указан | не указан |
02.03.03 (010500.62) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | психология образования | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | начальное образование | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | технология | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | информатика | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | физическая культура | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | биология | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | география | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | математика и информатика | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | история и обществознание | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | русский язык и литература | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
080800.62 | Прикладная информатика | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 12 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 50 | не указан | не указан |
38.03.05 (080500.62) | Менеджмент | Бакалавр менеджмента | не указан | Заочное | Платное | 30 | не указан | не указан |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 90 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | география | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | физическая культура | Заочное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | начальное образование | Заочное | Бесплатное | 23 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | технология | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | психология и педагогика дошкольного образования | Заочное | Платное | 40 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | психология образования | Заочное | Платное | 40 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Дошкольная дефектология; логопедия | Заочное | Бесплатное | 22 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | история и обществознание | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | русский язык и литература | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
![]()
Наталья
|
Здравствуйте, есть высшее техническое образование на инженера и финансового менеджмента, можно выучиться на курсах заочно на логопеда или дефектолога?
|
![]()
Екатерина
|
что нужно сдавать на дефектолога на заочное отделение, имея среднее специальное образование по специальности Преподавание в начальных классах?
и в каких числах |
![]()
Татьяна
|
Здравствуйте подскажите можно ли у вас на заочном выучиться на психолога , мне 47 лет есть муз . образование !!!!
|
![]()
Гостья
|
Здравствуйте, скажите , пожалуйста , какие нужны экзамены для выпускника пед. колледжа на специальность учитель начальных классов.
|
![]()
Гость
|
У меня есть оконченное Психолого-педагогической образование. Что мне нужно что бы поступить на логопеда и есть ли заочное отделение?
|
![]()
Татьяна
|
А на стоматолага у вас учиться можно
|
![]()
Гость
|
Что нужно для поступления на логопеда, после техникума?
|
![]()
Гость
|
Для поступления обязательна профильная математика и обществознание
|
![]()
Гость
|
Какие проходные баллы на туризм?
|
![]()
Гость
|
какие экзамену нужно сдавать чтобы поступить на банковское дело после 11 класса?
|