Национальный исследовательский Томский государственный университет


Полное наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" |
Город: Томск
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (3822) 52-96-72
Факс: (3822) 52-96-72
e-mail: rector@tsu.ru, pk@mail.tsu.ru
Сайт: http://www.tsu.ru
ВКонтакте
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Дни открытых дверей: 28 сентября 2015 года, 19 января 2016 года, 22 января 2016 года
Лицензия №1064 от 28.07.2014 00:00, действительна бессрочно.

Аккредитация №1114 от 10.10.2014 00:00, действительна по 27.07.2017 00:00.

Ректор: Галажинский Эдуард Владимирович, доктор психологических наук, профессор. Окончил исторический факультет ТГУ в 1990 г. Доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования.
Член Президиума Российской академии образования; член Президиума Российского психологического общества; член Координационного совета по реализации Комплексного проекта модернизации образования в Томской области; член комиссии по образованию Комитета по образованию, науке и культуре Законодательной Думы Томской области; член редколлегий журналов «Сибирский психологический журнал» (Томск), «Психология обучения» (Москва); лауреат Государственной премии Правительства РФ в области образования.
Наличие военной кафедры: Есть
Наличие общежития: Есть
Филиалы ВУЗа (1)
Национальный исследовательский Томский государственный университет обучает по образовательным программам, указанных в таблице.
Всего образовательных программ: 113.
ФГОС-2013 | Код ОКСО | Наименование | Уровень образования | Квалификация |
080504.65 | Государственное и муниципальное управление | высшее профессиональное | Менеджер | |
030501.65 | Юриспруденция | высшее профессиональное | Специалист | |
080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее профессиональное | Экономист | |
080105.65 | Финансы и кредит | высшее профессиональное | Экономист | |
080502.65 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | высшее профессиональное | Экономист-менеджер | |
080507.65 | Менеджмент организации | высшее профессиональное | Менеджер | |
230201.65 | Информационные системы и технологии | высшее профессиональное | Инженер | |
38.03.01 | 080100.62 | Экономика | высшее профессиональное | Бакалавр |
070101.65 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) | высшее профессиональное | Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель;Концертный исполнит | |
070105.65 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором) | высшее профессиональное | Дирижер, хормейстер академического хора, преподаватель;Художественный руководитель народно-певческог | |
071201.65 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее профессиональное | Библиотекарь-библиограф, преподаватель | |
030601.65 | Журналистика | высшее профессиональное | Журналист | |
020800.62 | Экология и природопользование | высшее профессиональное | Бакалавр экологии | |
020804.65 | Геоэкология | высшее профессиональное | Геоэколог | |
040101.65 | Социальная работа | высшее профессиональное | Специалист | |
030302.65 | Клиническая психология | высшее профессиональное | Психолог;Клинический психолог;Преподаватель | |
050602.65 | Изобразительное искусство | высшее профессиональное | Учитель изобразительного искусства | |
031202.65 | Перевод и переводоведение | высшее профессиональное | Лингвист, переводчик | |
030602.65 | Связи с общественностью | высшее профессиональное | Специалист по связям с общественностью | |
080505.65 | Управление персоналом | высшее профессиональное | Менеджер | |
010700.62 | Физика | высшее профессиональное | Бакалавр физики | |
38.04.01 | 080100.68 | Экономика | высшее профессиональное | Магистр экономики |
01.05.01 | 010701.65 | Фундаментальные математика и механика | высшее профессиональное | Физик |
080102.65 | Мировая экономика | высшее профессиональное | Экономист | |
080503.65 | Антикризисное управление | высшее профессиональное | Экономист-менеджер | |
150502.65 | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | высшее профессиональное | Инженер | |
280201.65 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | высшее профессиональное | Инженер-эколог | |
010700.68 | Физика | высшее профессиональное | Магистр физики | |
080111.65 | Маркетинг | высшее профессиональное | Маркетолог | |
200200.68 | Оптотехника | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
030701.65 | Международные отношения | высшее профессиональное | Специалист в области международных отношений | |
030500.68 | Юриспруденция | высшее профессиональное | Магистр юриспруденции | |
47.04.01 | 030100.68 | Философия | высшее профессиональное | Магистр философии |
010503.65 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее профессиональное | Математик-программист | |
020802.65 | Природопользование | высшее профессиональное | Эколог-природопользователь | |
080107.65 | Налоги и налогообложение | высшее профессиональное | Специалист по налогообложению | |
031201.65 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее профессиональное | Лингвист, преподаватель | |
01.03.03 | 010800.62 | Механика и математическое моделирование | высшее профессиональное | Бакалавр |
200200.62 | Оптотехника | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
030201.65 | Политология | высшее профессиональное | Политолог | |
47.03.01 | 030100.62 | Философия | высшее профессиональное | Бакалавр |
030500.62 | Юриспруденция | высшее профессиональное | Бакалавр юриспруденции | |
040200.62 | Социология | высшее профессиональное | Бакалавр социологии | |
030400.62 | История | высшее профессиональное | Бакалавр истории | |
031000.62 | Филология | высшее профессиональное | Бакалавр филологии | |
39.03.01 | 040100.62 | Социология | высшее профессиональное | Бакалавр |
41.03.04 | 030200.62 | Политология | высшее профессиональное | Бакалавр |
37.03.01 | 030300.62 | Психология | высшее профессиональное | Бакалавр |
01.03.01 | 010100.62 | Математика | высшее профессиональное | Бакалавр математики |
02.03.03 | 010500.62 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее профессиональное | Бакалавр |
010501.65 | Прикладная математика и информатика | высшее профессиональное | Математик, системный программист | |
080103.65 | Национальная экономика | высшее профессиональное | Экономист | |
010101.65 | Математика | высшее профессиональное | Математик | |
020200.62 | Биология | высшее профессиональное | Бакалавр биологии | |
020401.65 | География | высшее профессиональное | Географ | |
37.05.01 | 030401.65 | Клиническая психология | высшее профессиональное | Специалист |
032001.65 | Документоведение и документационное обеспечение управления | высшее профессиональное | Документовед | |
080601.65 | Статистика | высшее профессиональное | Экономист | |
200203.65 | Оптико-электронные приборы и системы | высшее профессиональное | Инженер | |
031401.65 | Культурология | высшее профессиональное | Культуролог | |
080116.65 | Математические методы в экономике | высшее профессиональное | Экономист-математик | |
080301.65 | Коммерция (торговое дело) | высшее профессиональное | Специалист коммерции | |
250201.65 | Лесное хозяйство | высшее профессиональное | Инженер | |
250203.65 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | высшее профессиональное | Инженер | |
020101.65 | Химия | высшее профессиональное | Химик | |
020801.65 | Экология | высшее профессиональное | Эколог | |
110201.65 | Агрономия | высшее профессиональное | Ученый агроном | |
04.05.01 | 020201.65 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее профессиональное | Специалист |
13.03.02 | 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника | высшее профессиональное | Бакалавр |
13.04.02 | 140400.68 | Электроэнергетика и электротехника | высшее профессиональное | Магистр |
090102.65 | Компьютерная безопасность | высшее профессиональное | Математик | |
27.05.01 | 220402.65 | Специальные организационно-технические системы | высшее профессиональное | Специалист |
230200.62 | Информационные системы | высшее профессиональное | Бакалавр информационных систем | |
010901.65 | Механика | высшее профессиональное | Механик | |
020301.65 | Геология | высшее профессиональное | Геолог | |
020701.65 | Почвоведение | высшее профессиональное | Почвовед | |
010801.65 | Радиофизика и электроника | высшее профессиональное | Радиофизик | |
030101.65 | Философия | высшее профессиональное | Философ | |
03.03.01 | 010900.62 | Прикладные математика и физика | высшее профессиональное | |
04.04.01 | 020100.68 | Химия | высшее профессиональное | Магистр |
04.03.01 | 020100.62 | Химия | высшее профессиональное | Бакалавр |
020200.68 | Биология | высшее профессиональное | Магистр биологии | |
04.04.02 | 020300.68 | Химия, физика и механика материалов | высшее профессиональное | Магистр |
04.03.02 | 020300.62 | Химия, физика и механика материалов | высшее профессиональное | Бакалавр |
01.04.03 | 010800.68 | Механика и математическое моделирование | высшее профессиональное | Магистр |
040201.65 | Социология | высшее профессиональное | Социолог; | |
032301.65 | Регионоведение | высшее профессиональное | Регионовед | |
031400.62 | Культурология | высшее профессиональное | Бакалавр культурологии | |
020601.65 | Гидрология | высшее профессиональное | Инженер | |
020602.65 | Метеорология | высшее профессиональное | Инженер | |
38.05.01 | 080101.65 | Экономическая безопасность | высшее профессиональное | Специалист |
070600.62 | Дизайн | высшее профессиональное | Бакалавр дизайна | |
080800.62 | Прикладная информатика | высшее профессиональное | Бакалавр | |
37.04.01 | 030300.68 | Психология | высшее профессиональное | Магистр |
110200.62 | Агрономия | высшее профессиональное | бакалавр | |
150300.62 | Прикладная механика | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
150300.68 | Прикладная механика | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
030700.62 | Международные отношения | высшее профессиональное | Бакалавр международных отношений | |
06.03.01 | 020400.62 | Биология | высшее профессиональное | Бакалавр |
020303.65 | Геохимия | высшее профессиональное | Геохимик | |
150301.65 | Динамика и прочность машин | высшее профессиональное | Инженер | |
200201.65 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее профессиональное | Инженер | |
210600.62 | Нанотехнология | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
01.03.02 | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | высшее профессиональное | Бакалавр |
010707.65 | Медицинская физика | высшее профессиональное | Физик | |
031502.65 | Музеология | высшее профессиональное | Музеолог | |
110203.65 | Защита растений | высшее профессиональное | Ученый агроном | |
020600.62 | Гидрометеорология | высшее профессиональное | Бакалавр гидрометеорологии | |
05.03.01 | 020700.62 | Геология | высшее профессиональное | Бакалавр |
010704.65 | Физика конденсированного состояния вещества | высшее профессиональное | Физик | |
140303.65 | Физика кинетических явлений | высшее профессиональное | Инженер-физик | |
160701.65 | Баллистика | высшее профессиональное | Инженер | |
200600.62 | Фотоника и оптоинформатика | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии |
Описание учебного заведения Национальный исследовательский Томский государственный университет
Императорский Томский университет, основанный в 1878 году, стал первым и долгое время был единственным вузом на территории Сибири и Дальнего Востока.Сегодня Национальный исследовательский Томский государственный университет — ведущий классический университет исследовательского типа, признанный центр науки, образования и инноваций.
В 2013 г. ТГУ вошел в
В ТГУ обучается 17 тысяч студентов (более 8 тысяч на дневном отделении) по 135 направлениям и специальностям, 800 аспирантов и докторантов.
В структуре ТГУ 23 факультета и учебных института, 1 филиал и 38 центров довузовской подготовки и профориентации в городах Сибири и Казахстана. Здесь работают более 500 докторов и 1000 кандидатов наук, 51 лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, функционируют 22 диссертационных советов (все 22 — докторские); ежегодно защищается около 20 докторских и 100 кандидатских диссертаций.
ТГУ является лидером среди вузов России по количеству наград, полученных студентами и молодыми учеными во всероссийских научных конкурсах. За последние 5 лет студенты и преподаватели ТГУ удостоены 29 медалей РАН, более 500 студентов отмечены медалями и дипломами Минобрнауки РФ.
ТГУ широко развивает международное сотрудничество с ведущими учебными и исследовательскими центрами, реализует проекты по престижным грантам крупнейших фондов (Фонд Новая Евразия, Фонд Макартуров, Фонд CRDF) и Минобрнауки РФ в гуманитарных (открыт Межрегиональный институт общественных наук) и в
ТГУ — крупнейший информационный центр, в составе которого Научная библиотека национального значения, Институт дистанционного образования, Томский региональный телепорт, Федеральный ресурсный центр
За последние годы 5 коллективов ученых ТГУ удостоены Государственной премии РФ в области науки и техники, премии Правительства РФ в области науки и техники, премии Президента РФ в области образования; 43 научные школы вошли в президентский перечень ведущих научных школ России. На базе Сибирского
В настоящее время ТГУ обладает развитой инновационной инфраструктурой. Это учебные, научные, внедренческие центры, оснащенные самым современным и уникальным оборудованием, таким как суперкомпьютер СКИД Cyberia (63,7 ТФлопс), мощная
В ТГУ развита социальная инфраструктура: есть 2 детских сада,
Среди студентов ТГУ — члены Олимпийской сборной страны, призеры международных и российских соревнований, на счету которых более 30 мировых и европейских рекордов. Спортсмены ТГУ выступают в 20 видах спорта. Всемирную известность приобрел университетский клуб аквалангистов «СКАТ», в составе клуба — 20 чемпионов мира, 15 чемпионов Европы.
Указом Президента России Томский государственный университет внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Видео учебного заведения Национальный исследовательский Томский государственный университет
ТГУ – на все времена
Условия поступления в Национальный исследовательский Томский государственный университет
Начало приема документов – 20 июня 2016 г. Подробнее о сроках см. в п.п.17 и 18 Общих положений о приеме.Поступающие или их доверенные лица имеют право подать заявление и необходимые документы в университет одним из следующих способов:
лично в Приемную комиссию (г. Томск, пр. Ленина, 36, ауд. 128 в главном корпусе ТГУ) или в филиалах ТГУ.
полномочному представителю Выездной приемной комиссии ТГУ в своем регионе. Площадки и сроки работы Выездных комиссий Вы можете найти в разделе Выездные комиссии, где опубликованы График работы выездных комиссий в городах СНГ и График работы выездных комиссий в городах Российской Федерации.
в электронной форме в Личном кабинете или на эл. адрес Приемной комиссии ТГУ: pk@mail.tsu.ru.
через операторов почтовой связи общего пользования (Почта России, Экспресс-почта и др.) по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина 36, Главный корпус ТГУ, ауд.128.
Поступающие должны предоставить не позднее сроков, установленных Правилами приема для завершения приема документов, заявление и анкету (установленного образца) о приеме на первый курс. Образцы заявлений и анкет можно найти в разделе Нормативная база / Бланки документов.
К заявлению о приеме прилагаются ксерокопии (сканированные копии) документов:
документа, удостоверяющего его личность и гражданство,
документа государственного образца об образовании,
военного билета (для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы и использующих результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу),
иных документов, предусмотренных Правилами приема.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами, ТГУ возвращает документы поступающему.
Филиалы учебного заведения
![]()
Лариса Игнатенко
|
Добрый день, Маша!
Право на прием без вступительных испытаний имеют: а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады; б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. Право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право на обучение за счет бюджетных ассигнований, имеют: -- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, -- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, -- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота приема по специальностям и (или) направлениям подготовки указанных категорий в 2015 году в ТГУ установлена в размере 10% от общего объема контрольных цифр. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителями организаций (в 2015 году - не более 15% от общего объема контрольных цифр). Граждане России принимаются по результатам ЕГЭ (минимальные баллы в ТГУ - 40-45, в зависимости от предмета и специализации), иностранные граждане - по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Ответ представителя учебного заведения |
![]()
маша
|
Привет всем можно задать несколько пару вопросов
без егэ поступаьь можно к менч льгота ро инвалидности |
![]()
Макарова Елена Николаевна
|
Ищу молодых кандидатов наук для участия в "Конкурсе на получение грантов для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук", который объявлен РНФ.
Требования к кандидатам: защита в 2012-2015 гг; проживание и работа в любых регионах РФ, кроме Новосибирской области; желателен опыт работы в области мол. биологии или биохимии. Проект предусматривает изучение эпигенетических механизмов пренатального программирования развития (на мышах) В случае поддержки проекта финансирование будет проходить через Институт цитологии и генетики (Новосибирск). По условиям конкурса « приглашенные кандидаты наук на весь период практической реализации проекта должны состоять в трудовых отношениях с организацией, причем местом их работы в трудовом договоре должно быть указано место нахождения организации (филиала организации)» Проект рассчитан на 3 года (2015-2017) с возможным продлением финансирования Предполагаемая зарплата приглашенного кандидата - 50 тыс. р./мес Макарова Елена Николаевна, с.н.с. лаб. физиологической генетики, ИЦиГ СО РАН Тел. 89139595071 e-mail: enmakarova@gmail.com |