Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"


Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" |
Город: Санкт-Петербург
Вид вуза: федеральный университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (812) 328-82-01
Факс: (812) 321-40-81
e-mail: abitur@spmi.ru, cdvp@spmi.ru
Сайт: http://www.spmi.ru
ВКонтакте
Дни открытых дверей: 24 мая 2014 года, 21 июня 2014 года
Лицензия №0295 от 17.08.2012 00:00, действительна бессрочно.
Аккредитация №0512 от 01.04.2013 00:00, действительна по 01.04.2019 00:00.
Ректор: Литвиненко Владимир Стефанович
Наличие военной кафедры: Есть
Наличие общежития: Есть
Филиалы ВУЗа (1)
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
08.05.01 (271101.65) | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
11.05.01 (210601.65) | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
21.05.01 (120401.65) | Прикладная геодезия | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.05.02 (130101.65) | Прикладная геология | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.05.03 (130102.65) | Технология геологической разведки | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.05.04 (130400.65) | Горное дело | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
07.03.01 (270100.62) | Архитектура | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (270800.62) | Строительство | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
09.03.01 (230100.62) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.03.02 (230400.62) | Информационные системы и технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
11.03.04 (210100.62) | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
12.03.01 (200100.62) | Приборостроение | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (140100.62) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (140400.62) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.04.02 (140400.68) | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.01 (150700.62) | Машиностроение | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.02 (151000.62) | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.04.02 (151000.68) | Технологические машины и оборудование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.04 (220700.62) | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.04.04 (220700.68) | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
18.03.01 (240100.62) | Химическая технология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
18.04.01 (240100.68) | Химическая технология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (280700.62) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.03.01 (131000.62) | Нефтегазовое дело | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.04.01 (131000.68) | Нефтегазовое дело | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.03.02 (120700.62) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.03.01 (150100.62) | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.03.02 (150400.62) | Металлургия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.04.02 (150400.68) | Металлургия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.01 (190700.62) | Технология транспортных процессов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (190600.62) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.01 (221700.62) | Стандартизация и метрология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.03 (220100.62) | Системный анализ и управление | Бакалавр техники и технологии | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.03 (220100.68) | Системный анализ и управление | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.04 (220400.62) | Управление в технических системах | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
29.03.04 (261400.62) | Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.04.01 (280700.68) | Техносферная безопасность | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
21.04.02 (120700.68) | 120700.68 Землеустройство и кадастры | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан | |
23.04.01 (190700.68) | Технология транспортных процессов | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.04 (220400.68) | Управление в технических системах | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
Видео учебного заведения Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
Горный университет
Условия поступления в Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2014 годуНаправления подготовки бакалавров
Шифр направления подготовки | Название направления подготовки | Вступительные испытания |
05.03.06 | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | Русский язык География Математика |
38.03.01 | ЭКОНОМИКА | Русский язык Математика Обществознание |
38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | |
09.03.01 | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | Русский язык Математика Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |
09.03.02 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | |
15.03.04 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ | |
27.03.01 | СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ | |
27.03.03 | СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ | |
27.03.04 | УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | |
08.03.01 | СТРОИТЕЛЬСТВО | Русский язык Математика Физика |
11.03.04 | ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА | |
12.03.01 | ПРИБОРОСТРОЕНИЕ | |
13.03.01 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА | |
13.03.02 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | |
15.03.01 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | |
15.03.02 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |
20.03.01 | ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
21.03.01 | НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО | |
21.03.02 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ | |
22.03.01 | МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | |
23.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | |
23.03.03 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ | |
29.03.04 | ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ | |
07.03.01 | АРХИТЕКТУРА | Русский язык Математика Рисунок Композиция |
18.03.01 | ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ | Русский язык Математика Химия |
22.03.02 | МЕТАЛЛУРГИЯ |
Направления подготовки специалистов
Шифр направления подготовки | Название направления подготовки | Вступительные испытания |
08.05.01 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Русский язык
Математика Физика |
11.05.01 |
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ | |
21.05.01 |
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ | |
21.05.02 |
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ | |
21.05.03 |
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | |
21.05.04 |
ГОРНОЕ ДЕЛО |
Направления подготовки магистров
Шифр направления подготовки | Название направления подготовки | Вступительное испытание |
13.04.02 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | Профильное вступительное испытание |
15.04.01 |
МАШИНОСТРОЕНИЕ | |
15.04.04 |
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ | |
18.04.01 |
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ | |
21.04.01 |
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО | |
22.04.02 |
МЕТАЛЛУРГИЯ | |
27.04.03 |
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ |
Филиалы учебного заведения
![]()
родитель
|
где расположена общежития
|
![]()
Смирнова Анна Игоревна
|
Здравствуйте!Я Смирнова Анна Игоревна вышлите мне пожалуйста, справку вызов на учёбу на 21 октября , 4
курс,ТММ(ву)-10 по адресу Псковская область, г.Великие Луки,Улица Вокзальная, д.28, кв.38, индекс 182115 и по факсу 6-38-45(46),г Великие Луки, пр. Октябрьский 79, завод ЗАО"ЗЭТО" |