Уфимский государственный авиационный технический университет


Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" |
Город: Уфа
Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (347) 273-79-38
Факс: (347) 272-29-18
e-mail: office@ugatu.su
Сайт: http://www.ugatu.ac.ru
Лицензия №1795.0000 от 01.09.2011 00:00, действительна бессрочно.
Аккредитация №98.0000 от 25.07.2012 00:00, действительна по 25.07.2018 00:00.
Ректор: Гузаиров Мурат Бакеевич , д.т.н., профессор
Наличие военной кафедры: Есть
Наличие общежития: Есть
Филиалы ВУЗа (4)
Уфимский государственный авиационный технический университет обучает по образовательным программам, указанных в таблице.
Всего образовательных программ: 83.
ФГОС-2013 | Код ОКСО | Наименование | Уровень образования | Квалификация |
080504.65 | Государственное и муниципальное управление | высшее профессиональное | Менеджер | |
080801.65 | Прикладная информатика (по областям) | высшее профессиональное | Информатик - экономист | |
080105.65 | Финансы и кредит | высшее профессиональное | Экономист | |
080502.65 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | высшее профессиональное | Экономист-менеджер | |
080507.65 | Менеджмент организации | высшее профессиональное | Менеджер | |
230201.65 | Информационные системы и технологии | высшее профессиональное | Инженер | |
280104.65 | Пожарная безопасность | высшее профессиональное | Инженер | |
280103.65 | Защита в чрезвычайных ситуациях | высшее профессиональное | Инженер | |
151001.65 | Технология машиностроения | высшее профессиональное | Инженер | |
220301.65 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | высшее профессиональное | Инженер | |
150201.65 | Машины и технология обработки металлов давлением | высшее профессиональное | Инженер | |
38.03.01 | 080100.62 | Экономика | высшее профессиональное | Бакалавр |
230105.65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | высшее профессиональное | Инженер | |
230102.65 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | высшее профессиональное | Инженер | |
22.03.02 | 150400.62 | Металлургия | высшее профессиональное | Бакалавр |
150900.62 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
220200.62 | Автоматизация и управление | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
09.03.01 | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника | высшее профессиональное | Бакалавр |
38.04.01 | 080100.68 | Экономика | высшее профессиональное | Магистр экономики |
22.04.02 | 150400.68 | Металлургия | высшее профессиональное | Магистр |
150600.68 | Материаловедение и технология новых материалов | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
150900.68 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
09.04.01 | 230100.68 | Информатика и вычислительная техника | высшее профессиональное | Магистр |
140501.65 | Двигатели внутреннего сгорания | высшее профессиональное | Инженер | |
150202.65 | Оборудование и технология сварочного производства | высшее профессиональное | Инженер | |
150204.65 | Машины и технология литейного производства | высшее профессиональное | Инженер | |
200503.65 | Стандартизация и сертификация | высшее профессиональное | Инженер | |
230101.65 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | высшее профессиональное | Инженер | |
230104.65 | Системы автоматизированного проектирования | высшее профессиональное | Инженер | |
220200.68 | Автоматизация и управление | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
38.04.05 | 080500.68 | Бизнес-информатика | высшее профессиональное | Магистр |
080111.65 | Маркетинг | высшее профессиональное | Маркетолог | |
010503.65 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее профессиональное | Математик-программист | |
080107.65 | Налоги и налогообложение | высшее профессиональное | Специалист по налогообложению | |
02.04.03 | 010500.68 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее профессиональное | Магистр |
02.03.03 | 010500.62 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее профессиональное | Бакалавр |
010501.65 | Прикладная математика и информатика | высшее профессиональное | Математик, системный программист | |
230401.65 | Прикладная математика | высшее профессиональное | Инженер-математик | |
210106.65 | Промышленная электроника | высшее профессиональное | Инженер | |
220201.65 | Управление и информатика в технических системах | высшее профессиональное | Инженер | |
140500.62 | Энергомашиностроение | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
280200.62 | Защита окружающей среды | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
200106.65 | Информационно-измерительная техника и технологии | высшее профессиональное | Инженер | |
160901.65 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее профессиональное | Инженер | |
150802.65 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | высшее профессиональное | Инженер | |
160304.65 | Авиационная и ракетно-космическая теплотехника | высшее профессиональное | Инженер | |
080116.65 | Математические методы в экономике | высшее профессиональное | Экономист-математик | |
200402.65 | Инженерное дело в медико-биологической практике | высшее профессиональное | Инженер | |
080301.65 | Коммерция (торговое дело) | высшее профессиональное | Специалист коммерции | |
210404.65 | Многоканальные телекоммуникационные системы | высшее профессиональное | Инженер | |
140101.65 | Тепловые электрические станции | высшее профессиональное | Инженер | |
200103.65 | Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы | высшее профессиональное | Инженер | |
12.03.01 | 200100.62 | Приборостроение | высшее профессиональное | Бакалавр |
140601.65 | Электромеханика | высшее профессиональное | Инженер | |
150702.65 | Физика металлов | высшее профессиональное | Инженер-физик | |
12.05.01 | 200401.65 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | высшее профессиональное | Специалист |
27.05.01 | 220402.65 | Специальные организационно-технические системы | высшее профессиональное | Специалист |
280101.65 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | высшее профессиональное | Инженер | |
02.03.02 | 010300.62 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее профессиональное | Бакалавр |
150501.65 | Материаловедение в машиностроении | высшее профессиональное | Инженер | |
140205.65 | Электроэнергетические системы и сети | высшее профессиональное | Инженер | |
080300.62 | Коммерция | высшее профессиональное | Бакалавр коммерции | |
140200.62 | Электроэнергетика | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
150600.62 | Материаловедение и технология новых материалов | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии | |
11.03.04 | 210100.62 | Электроника и наноэлектроника | высшее профессиональное | Бакалавр |
11.04.04 | 210100.68 | Электроника и наноэлектроника | высшее профессиональное | Магистр |
210405.65 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | высшее профессиональное | Инженер | |
210402.65 | Средства связи с подвижными объектами | высшее профессиональное | Инженер | |
150206.65 | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | высшее профессиональное | Инженер | |
220401.65 | Мехатроника | высшее профессиональное | Инженер | |
27.03.03 | 220100.62 | Системный анализ и управление | высшее профессиональное | Бакалавр техники и технологии |
150800.62 | Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника | высшее профессиональное | Бакалавр гидравлической, вакуумной и компрессорной техники | |
090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | высшее профессиональное | Специалист по защите информации | |
24.03.04 | 160100.62 | Авиастроение | высшее профессиональное | Бакалавр |
140609.65 | Электрооборудование летательных аппаратов | высшее профессиональное | Инженер | |
280200.68 | Защита окружающей среды | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
24.04.04 | 160100.68 | Авиастроение | высшее профессиональное | Магистр |
160301.65 | Авиационные двигатели и энергетические установки | высшее профессиональное | Инженер | |
140500.68 | Энергомашиностроение | высшее профессиональное | Магистр техники и технологии | |
150207.65 | Реновация средств и объектов материального производства в машиностроении | высшее профессиональное | Инженер | |
230301.65 | Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах | высшее профессиональное | Инженер | |
150800.68 | Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника | высшее профессиональное | Магистр гидравлической, вакуумной и компрессорной техники | |
220306.65 | Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств | высшее профессиональное | Инженер |
Описание учебного заведения Уфимский государственный авиационный технический университет
Исторические корни УГАТУ уходят в XIX век, ибо прародителем университета был Варшавский политехнический институт, основанный в 1897 году и закрытый во время первой русской революции. Именно тогда в казачью столицу — Новочеркасск — были переведены денежные средства и личный состав Варшавского политеха. Поэтому УГАТУ по праву считает политехнический институт в Новочеркасске своим «дедушкой».Официальная история вуза восходит к 1932 году. Тогда был основан Рыбинский авиационный, базой которого стал филиал Новочеркасского авиационного института, открытый в Рыбинске в конце
«Наука — фундамент качественного образования» — этот тезис был провозглашен в университете более 40 лет назад. Интеграция науки, производства и образования — одно из основных условий развития университета. И то, что сегодня в рейтинге технических вузов университет находится в верхних строках, безусловно, важная роль принадлежит науке. Опыт мирового развития свидетельствует о появлении нового типа экономики — экономики, основанной на знаниях. В УГАТУ делают ставку на инновации.
В составе университета 8 факультетов:
авиационных двигателей;
авиационного приборостроения;
информатики и робототехники;
авиационных технологических систем;
защиты в чрезвычайных ситуациях;
общенаучный; военного образования;
вечерний факультет на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения;
Институт экономики и управления;
6 филиалов в городах Башкортостана.
Подготовка специалистов осуществляется по 61 специальности и 25 направлениям в области авиационной и
Сегодня в вузе создан
В УНИК реализуется полный цикл инновационного процесса — от фундаментальных научных исследований до готового, востребованного потребителем продукта.
Тесные творческие контакты УГАТУ с академическими и отраслевыми научными структурами способствуют эффективному проведению совместных научных исследований, широкому привлечению научных кадров Российской Академии наук к организации и проведению учебного процесса. Университет интенсивно развивает международные связи и является участником ряда международных образовательных и научных программ. Налажены тесные творческие контакты с известными университетами Германии, Франции, Дании, Великобритании, США, Китая, Турции, Португалии, Швеции, Японии.
Тесные творческие контакты УГАТУ с академическими и отраслевыми научными структурами способствуют эффективному проведению совместных научных исследований, широкому привлечению научных кадров Российской Академии наук к организации и проведению учебного процесса. Университет интенсивно развивает международные связи и является участником ряда международных образовательных и научных программ. Налажены тесные творческие контакты с известными университетами Германии, Франции, Дании, Великобритании, США, Китая, Турции, Португалии, Швеции, Японии.
Совместные образовательные программы поддерживаются российскими и международными грантами и способствуют развитию творческого сотрудничества вузов-участников . В университете широко используются инновационные технологии в образовании, воспитываются студенты, не получающие знания, а добывающие их. Творческие способности выпускников вузов сейчас не менее важны, чем их теоретические знания, и высоко ценятся на современном рынке труда. Поэтому раскрытие потенциальных возможностей студентов, их созидательных способностей в вузе считают одной из главных задач образования.
Только за последние 2 года более 100 студенческих работ награждены дипломами и более 30 — удостоены медалей Минобрнауки России.
Ныне в УГАТУ обучаются более 20 тысяч студентов. Это крупныйучебно-научно-инновационный производственный комплекс с сильными авторитетными научными школами, позволяющими готовить квалифицированные кадры всех уровней: бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов и докторов наук. О высокой квалификации профессорско-преподавательского состава говорят такие цифры: на 65 кафедрах университета работают 980 преподавателей, среди которых 180 докторов наук, около 600 кандидатов наук, свыше 80 членов-корреспондентов , академиков РАН, АН РБ, отраслевых, различных государственных и общественных академий России и зарубежных стран. В 2007 году университет стал единственным представителем Республики Башкортостан — победителем конкурса инновационных образовательных программ вузов, проведенного Министерством образования и науки РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Ближайшая цель научно-педагогического коллектива УГАТУ — достижение вузом статуса исследовательского университета.
Только за последние 2 года более 100 студенческих работ награждены дипломами и более 30 — удостоены медалей Минобрнауки России.
Ныне в УГАТУ обучаются более 20 тысяч студентов. Это крупный
Филиалы учебного заведения
- Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета в г. Стерлитамаке (УГАТУ)
- Филиал Уфимского государственный авиационного технического университета в г. Туймазы
- Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г. Ишимбае
- Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г. Кумертау
![]()
Алмаз
|
УГАТУ – отличный ВУЗ, как для учебы, так и для научной деятельности! Я в аспирантуру поступаю осенью, потому что не хочется расставаться с таким коллективом. Много возможностей для роста именно в научной сфере.
|
![]()
Рафис
|
Есть ли при университете платные курсы судебных экспертов?
|
![]()
Гость
|
можно ли перевестись с факультета на другой факультет в 1 курсе?
|
![]()
Гость
|
сколько проходной бал на комерцию в факультет техносферная безопосность
|
![]()
Карина
|
Здравствуйте,я учусь в десятом классе.Hе могу выбрать на какой идти факультет
![]() ![]() |
![]()
Гость
|
имеется ли ССУЗ при Вашем ВУЗе?
|
![]()
Гость
|
У вас имеются бюджетные места?
|
![]()
Маса
|
Я гражданин Таджикистана магу паступить в ваш вуз?
|
![]()
Азат
|
Возможны ли у вас подготовительные курсы, дистанционное обучение?
|
![]()
Хусрав
|
Здравствуйте меня зовут Хусрав я гражданин Таджикистана граждан других стран на бюджетном основании могут ли поступить в авиа ВУЗ???
|