Вологодский государственный университет (ВоГУ)


Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет» |
Город: Вологда
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (8172) 72-46-45, 72-50-54, 72-50-23, 72-48-59
Факс: (8172) 72-45-62
e-mail: kanz@mh.vstu.edu.ru, pk@mh.vstu.edu.ru
Сайт: http://www.vogu35.ru
Информация обновляется представителем учебного заведения. Последнее изменение: 28.01.2018Дни открытых дверей: 21 января 2018 года
Лицензия №1050 от 09.07.2014 16:54, действительна бессрочно.


Аккредитация №0862 от 24.12.2013 16:55, действительна по 31.05.2019 16:55.

Ректор: Соколов Леонид Иванович
исполняющий обязанности ректора: Приятелев Вячеслав Викторович Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2017 года № 12-07-03/173 "О назначении исполняющим обязанности ректора федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Вологодский государственный университет"
Наличие военной кафедры: Нет
Наличие общежития: Есть
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
09.04.02 (230400.68) | Информационные системы и технологии | Магистр | Мультимедиа технологии | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.04.01 (230100.68) | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Распределенные автоматизированные системы; Управляющие и вычислительные системы | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | 81 |
13.04.02 (140400.68) | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | Электропривод и автоматика; Электроснабжение; Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | 71 |
05.04.06 (022000.68) | Экология и природопользование | Магистр | Глобальные экологические проблемы | Очное | Платное | 12 | не указан | 90 |
15.04.01 (150700.68) | Машиностроение | Магистр | Инновационные технологии в машиностроении | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | 68 |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | Производственный менеджмент | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | 82.4 |
13.04.01 (140100.68) | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | Технология производства электрической и тепловой энергии | Очное | Бесплатное | 6 | не указан | не указан |
08.04.01 (270800.68) | Строительство | Магистр | Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий; Теория и проектирование зданий и сооружений; Автомобильные дороги; Теория и практика органзационно-технологических и экономических решений; Водоснабжение городов и промышленных предприятий; Водоотведение и очистка сточных вод | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | 73.6 |
43.03.02 (100400.62) | Туризм | Бакалавр | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очное | Платное | 5 | не указан | 161 |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение | Очное | Платное | 15 | не указан | 152 |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Государственное и муниципальное управоление | Очное | Платное | 20 | не указан | 133 |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и органзций | Очное | Платное | 55 | не указан | 135 |
20.03.01 (280700.62) | Техносферная безопасность | Бакалавр | Защита в чрезвычайных ситуациях | Очное | Бесплатное | 35 | 7 | 141 |
20.03.02 (280100.62) | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | Очное | Бесплатное | 20 | 4.4 | 123 |
21.03.02 (120700.62) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | Городской кадастр | Очное | Бесплатное | 25 | 6.4 | 133 |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | Природопользование | Очное | Бесплатное | 15 | 3 | 127 |
08.03.01 (270800.62) | Строительство | Бакалавр | Промышленное и гражданское строительство; Городское строительство и хозяйство; Теплогазоснабжение и вентиляци; Автомобильные дороги; Водоснабжение и водоотведение | Очное | Бесплатное | 137 | 7.5 | 127 |
13.03.01 (140100.62) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | Промышленная теплоэнергетика | Очное | Бесплатное | 23 | 9.4 | 140 |
54.03.04 (072200.62) | Реставрация | Бакалавр | Реставрация | Очное | Бесплатное | 10 | 2.2 | 215 |
23.03.03 (190600.62) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Автомобили и автомобильное хозяйство | Очное | Бесплатное | 50 | 4.6 | 125 |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Технология машиностроения; Металлообрабатывающие станки икомплексы | Очное | Бесплатное | 15 | 3.9 | 114 |
15.03.01 (150700.62) | Машиностроение | Бакалавр | Технлогии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Очное | Бесплатное | 15 | 6.6 | 129 |
43.03.01 (100100.62) | Сервис | Бакалавр | Сервис транспортных средств | Очное | Платное | 10 | не указан | 136 |
09.03.04 (231000.62) | Программная инженерия | Бакалавр | Разработка программно-информационных систем | Очное | Бесплатное | 15 | 6.8 | 135 |
09.03.02 (230400.62) | Информационные системы и технологии | Бакалавр | Информационные системы и технологии | Очное | Бесплатное | 25 | 5.3 | 148 |
09.03.01 (230100.62) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Очное | Бесплатное | 35 | 4.8 | 133 |
27.03.04 (220400.62) | Управление в технических системах | Бакалавр | Управление и информатика в технических системах | Очное | Бесплатное | 17 | 4.9 | 131 |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | Инженерное дело в медико-биологической практике | Очное | Бесплатное | 18 | 4.7 | 124 |
13.03.02 (140400.62) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | Электроснабжение; Электропривод и автоматика; Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Очное | Бесплатное | 94 | 7.9 | 126 |
07.03.01 (270100.62) | Архитектура | Бакалавр | Архитектурное проектирование | Очное | Бесплатное | 20 | 3.5 | 143 |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 18 | 4.7 | 124 |
08.05.01 (271101.65) | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | 12 | 7.6 | 173 |
08.05.02 (271501.65) | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
43.03.03 (101100.62) | Гостиничное дело | Бакалавр | Гостиничная деятельность | Очное | Бесплатное | 9 | 13.8 | 149 |
01.03.02 (010400.62) | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | 8.9 | 148 |
02.03.01 (010200.62) | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | 5 | 160 |
02.03.03 (010500.62) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.03.01 (020100.62) | Химия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | 6 | 170 |
05.03.02 (021000.62) | География | Бакалавр | Рекреационная география и туризм | Очное | Бесплатное | 10 | 2.3 | 156 |
06.03.01 (020400.62) | Биология | Бакалавр | Биоэкология | Очное | Бесплатное | 10 | 12 | 140 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Математическое; Начальное образование; Филологическое образование; Физкультурное образование | Заочное | Бесплатное | 40 | 7.3 | 166 |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | Уголовно-правовой; Гражданско-правовой; Государственно-правовой | Очное | Платное | 10 | не указан | 176 |
42.03.02 (031300.62) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | 8.5 | 226 |
51.03.01 (033000.62) | Культурология | Бакалавр | История культуры | Заочное | Платное | 5 | не указан | 157 |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 14 | 11.9 | 157 |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Психология и социальная педагогика | Очное | Бесплатное | 15 | 6.9 | 151 |
49.03.02 (034400.62) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная физическая культура) | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
01.04.02 (010400.68) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | 60 |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | Филологическое образование; Историческое образование | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | 76.3 |
06.04.01 (020400.68) | Биология | Магистр | Экология | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | 85 |
39.04.02 (040400.68) | Социальная работа | Магистр | оциальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | 75 |
15.04.05 (151900.68) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистр | Системы автоматизированной поддержки инженерных решений в машиностроении машиностроительного производства | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | 71.33 |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Психология и социальная педагогика | Заочное | Платное | 20 | не указан | 130 |
21.03.02 (120700.62) | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | Городской кадастр | Заочное | Платное | 10 | не указан | 125 |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (270800.62) | Строительство | Бакалавр | Промышленное и гражданское строительство; Теплогазоснабжение и вентиляци; Автомобильные дороги; Водоснабжение и водоотведение | Заочное | Платное | 115 | не указан | 121 |
23.03.03 (190600.62) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Автомобили и автомобильное хрзяйство | Заочное | Бесплатное | 15 | 3.7 | 160 |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Технология машиностроения | Заочное | Платное | 30 | не указан | 113 |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.03.01 (230100.62) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Заочное | Платное | 60 | не указан | 103 |
13.03.02 (140400.62) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | Электроснабжение; Электропривод и автоматика; Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Заочное | Платное | 140 | не указан | 115 |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | Уголовно-правовой; Гражданско-правовой; Государственно-правовой | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | 176 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | Филологическое образование; Историческое образование; Физкультурное образование | Заочное | Платное | 60 | не указан | 130 |
51.03.01 (033000.62) | Культурология | Бакалавр | История культуры | Заочное | Платное | 5 | не указан | 157 |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 5 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Психология и социальная педагогика | Заочное | Платное | 20 | не указан | 130 |
49.03.02 (034400.62) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Адаптивная физическая культура | Заочное | Платное | 10 | не указан | 139 |
15.02.08 (151901.51) | Технология машиностроения | Техник | не указан | Очное | Платное | 12 | не указан | не указан |
15.02.01 (151031.51) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | не указан | Заочное | Платное | 14 | не указан | не указан |
09.02.04 (230401.51) | Информационные системы (по отраслям) | Техник | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
23.02.03 (190631.51) | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | не указан | Очное | Бесплатное | 50 | не указан | не указан |
38.02.01 (080114.51) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
38.02.04 (100701.51) | Коммерция | Менеджер по продажам | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
38.05.01 (38.05.01) | Экономическая безопасность | Специалист | Экономическая безопасность | Заочное | Платное | не указано | не указан | 145 |
38.05.01 (38.05.01) | Экономическая безопасность | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.06 (15.03.06) | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | Мехатроника и робототехнка | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | не указан |
23.05.01 (23.05.01) | Наземные транспортно-технологические средства | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
![]()
Евгений
|
Здравствуйте, какие экзамены нужно сдавать, сколько бюджетных мест и какой проходной балл нужен для поступление на Технологию машиностроения 15.02.08 (151901.51). Заранее спасибо.
|
![]()
Гость
|
Здравствуйте. На специальность "культурология" есть ли очное обучение и какие экзамены нужно сдать на данную специальность по ЕГЭ?
|
![]()
Татьяна Бухтиничева
|
Уважаемый гость,
при поступлении на любой профиль направления 08.03.01 Строительство необходимо сдать вступительные испытания по математике, физике и русскому языку (минимальный балл для участия в конкурсе на зачисление соответственно 27, 36, 36), либо предоставить действительные результаты ЕГЭ по этим предметам. Ответ представителя учебного заведения |
![]()
Гость
|
Здравствуйте! Скажите пожалуйса, какие экзамены нужно сдавать на Строительный факультет, на профиль теплогазоснабжение и вентиляция?
|
![]()
Татьяна Бухтиничева
|
Иван, при поступлении на направления среднего специального образования рассматривается средний балл аттестата по всем предметам.
Ответ представителя учебного заведения |
![]()
Иван
|
Помогут ли мне история и английский язык в 38.02.04 (коммерция) ?
|
![]()
Татьяна Бухтиничева
|
[TABLE][TR][TD]
Какие экзамены нужны для поступления на направление 9.04.01 Информатика и вычислительная техника? [/TD][/TR][TR][TD]Уважаемый гость, для поступления на направление магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника необходимо пройти вступительное испытание в форме собеседования по одной из программ этого направления: Распределенные автоматизированные системы или Управляющие и вычислительные системы или Информационные системы и технологии.[/TD][/TR][/TABLE]
Ответ представителя учебного заведения |
![]()
Гость
|
Какие экзамены нужны для поступления на направление 9.04.01 Информатика и вычислительная техника?
|
![]()
Татьяна Бухтиничева
|
Уважаемый гость, перевод на заочную форму возможен.
Необходимо обратиться в отдел кадров обучающихся: написать заявление, приложить копию зачетной книжки, заверенную деканатом. Ваше заявление будет направлено в деканат для рассмотрения на аттестационной комиссии, которая принимает решение, какие изученные дисциплины будут перезачтены и определяет период, с которого Вы будете допущены к обучению. Если Ваше обучение платное, необходимо будет оформить дополнительное соглашение к договору на обучение. Ответ представителя учебного заведения |
![]()
Татьяна Бухтиничева
|
Уважаемый Гость, на специальность 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» на очное бюджет проходной балл 2017 года - 118?
Ответ представителя учебного заведения |